RECORRIDO (x3 Vueltas)

Duración 1h 54min 37s
Distancia 21.1 km
Velocidad (media) 11.0km/h
Ritmo (medio) 5min 25s per km
Km. Tiempo de vuelta Tiempo total
1. 5:31 5:31
2. 5:29 11:00
3. 5:38 16:39
4. 5:17 21:57
5. 5:32 27:30
6. 4:21 31:52
7. 4:44 36:36
8. 5:41 42:17
9. 5:42 48:00
10. 5:30 53:31
11. 5:13 58:45
12. 5:36 1:04:22
13. 5:08 1:09:31
14. 4:35 1:14:06
15. 4:51 1:18:57
16. 5:54 1:24:51
17. 5:46 1:30:37
18. 5:03 1:35:40
19. 6:07 1:41:47
20. 6:09 1:47:57
21. 6:00 1:53:57
No hay comentarios:
Publicar un comentario